Official document
Neuvim nutritional facts
Per serving
Values correspond to one prepared serving. Refer to on-pack text for market-specific declarations.
Download nutritional facts (PDF)
| Nutrient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin C | 1000 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) | 0.36 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin-5-phosphate) | 0.39 mg |
| Vitamin B3 (nicotinamide) | 3 mg |
| Vitamin B5 (calcium pantothenate) | 1.25 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 3 mg |
| Folic acid | 100 mcg |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 12.5 mcg |
| Magnesium | 30 mg |
| Potassium | 200 mg |
| Calcium | 67 mg |
| Sodium | 65 mg |
| Vitamin D | 12.5 mcg |
| Selenium | 55 mcg |
A concise reference for teams and customers who need nutrient detail without scrolling a full PDP.
Product and efficacy claims remain subject to local regulatory approval and final artwork.